(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,浙江东方(600120)获外资买入14.22万股。截至目前,陆股通持有浙江东方2597.45万股,占流通股0.76%,累计持股成本4.67元,持股亏损18.36%。
浙江东方最近5个交易日上涨0.53%,陆股通累计净买入52.33万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价3.74元;最近20个交易日下跌2.06%,陆股通累计净买入137.45万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价3.86元;最近60个交易日下跌3.30%,陆股通累计净卖出414.23万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价3.97元。
浙江东方近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 2597.45万 | 0.76 | 53.64万 | 14.22万 | 4.67 |
2023-6-27 | 2583.23万 | 0.76 | 310.29万 | 82.59万 | 4.67 |
2023-6-26 | 2500.64万 | 0.73 | 165.04万 | 44.91万 | 4.70 |
2023-6-21 | 2455.73万 | 0.72 | -213.26万 | -57.03万 | 4.72 |
2023-6-20 | 2512.77万 | 0.74 | -121.92万 | -32.35万 | 4.70 |
2023-6-19 | 2545.12万 | 0.75 | -211.59万 | -55.5万 | 4.69 |
2023-6-16 | 2600.62万 | 0.76 | -76.08万 | -19.72万 | 4.67 |
2023-6-15 | 2620.33万 | 0.77 | -234.32万 | -60.73万 | 4.66 |
2023-6-14 | 2681.06万 | 0.78 | 32.01万 | 8.24万 | 4.64 |
2023-6-13 | 2672.82万 | 0.78 | 23.21万 | 5.98万 | 4.65 |
关键词: