(相关资料图)
2023年7月5日沪深两市99只个股发生156笔大宗交易,共成交25.3亿元。其中,沪市50只个股共81笔大宗交易,总成交额为9.62亿元;深市47只个股共72笔大宗交易,总成交额为15.67亿元。沪指当日收盘报3222.95点,下跌0.69%,成交金额3512.35亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是精研科技,溢价率为11.91%,成交价为26.60元,成交1笔金额为1995万元,成交量75万股;折价率最高的个股是康比特,折价率为30.49%,成交价为4.72元,成交1笔金额为74.81万元,成交量15.85万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是长安汽车,净买入1000万股共1.38亿元,成交1笔价格为13.80元,折价1.99%;净卖出最多的个股是大金重工,净卖出117万股共3877.38万元,成交2笔价格为33.14元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-07-05)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002602 | 世纪华通 | 1.93亿 | 2906.00万 | 6.64 | -2.06 | 1 |
2 | 300842 | 帝科股份 | 1.72亿 | 200.50万 | 85.95 | -4.07 | 2 |
3 | 000625 | 长安汽车 | 1.38亿 | 1000.00万 | 13.80 | -1.99 | 1 |
4 | 301221 | 光庭信息 | 1.27亿 | 176.00万 | 71.96 | -3.01 | 2 |
5 | 002839 | 张家港行 | 1.16亿 | 3000.00万 | 3.85 | -10.05 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-07-05)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833429 | 康比特 | -30.49 | 74.81万 | 15.85万 | 4.72 | 1 |
2 | 688177 | 百奥泰 | -20.69 | 477.30万 | 21.50万 | 22.20 | 1 |
3 | 872541 | 铁大科技 | -20.18 | 68.05万 | 25.00万 | 2.72 | 2 |
4 | 688098 | 申联生物 | -20.00 | 2401.88万 | 403.00万 | 5.96 | 1 |
5 | 300239 | 东宝生物 | -19.74 | 569.90万 | 113.98万 | 5.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-07-05)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688098 | 申联生物 | 479.66 | 2401.88万 | 403.00万 | -20.00 | 1 |
2 | 002839 | 张家港行 | 231.33 | 1.16亿 | 3000.00万 | -10.05 | 1 |
3 | 600120 | 浙江东方 | 228.81 | 9397.41万 | 2499.31万 | -2.08 | 1 |
4 | 002581 | 未名医药 | 155.88 | 1.06亿 | 504.76万 | 8.30 | 1 |
5 | 002703 | 浙江世宝 | 143.58 | 8148.00万 | 600.00万 | -2.02 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: