【资料图】
8月2日,生意社甲苯基准价为7860.00元/吨,与本月初持平。
甲苯年度统计(2022-08-02 -- 2023-08-02, 元/吨)当日价 | 7860.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 5920.00 |
最大值 | 7910.00 |
中位值 | 6915 |
顶位差 | -50 |
底位差 | 1940 |
平均值 | 7225.46 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词:
【资料图】
8月2日,生意社甲苯基准价为7860.00元/吨,与本月初持平。
甲苯年度统计(2022-08-02 -- 2023-08-02, 元/吨)当日价 | 7860.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 5920.00 |
最大值 | 7910.00 |
中位值 | 6915 |
顶位差 | -50 |
底位差 | 1940 |
平均值 | 7225.46 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: